tenki.jpの掲載内容は、随時最新の情報に更新されます。主な情報の発表時間、更新時間は以下の通りです。
天気予報
| 種類 | 1日での更新回数 | 更新時刻 |
|---|---|---|
| 今日明日(日ごとの天気) | 24回 | 毎時 |
| 今日明日(時系列) | 24回 | 毎時 |
| 2週間天気 | 24回 | 毎時 |
| 世界の天気(予報) | 2回 | 5時、17時 |
| 世界の天気(現在の天気) | 8回 | 0時、3時、6時、9時、12時、15時、18時、21時 |
| 道路の気象影響予測 | 8回 | 2時、5時、8時、11時、14時、17時、20時、23時 |
| 種類 | 更新タイミング |
|---|---|
| 長期予報(1か月予報) | 週1回 |
| 長期予報(3か月予報) | 月1回 |
| 暖候期予報 | 2月 |
| 寒候期予報 | 9月 |
雨雲レーダー
| 種類 | 更新タイミング |
|---|---|
| 雨雲レーダー(実況) | 5分ごと |
| 雨雲レーダー(予報) | 30分ごと |
| 雨雲レーダー(過去) | 30分ごと |
| 現在地の雨雲レーダー | 5分ごと |
観測
| 種類 | 更新タイミング |
|---|---|
| アメダス(気温) | 10分ごと |
| アメダス(降水量) | 10分ごと |
| アメダス(風向) | 10分ごと |
| アメダス(風速) | 10分ごと |
| アメダス(日照時間) | 10分ごと |
| アメダス(積雪深) | 1時間ごと |
| 過去天気 | 1日1回、1時頃に前日分のデータを更新 |
| 天気概況 | 毎月中旬までに前月分を更新 |
防災情報
| 種類 | 更新タイミング |
|---|---|
| 警報・注意報 | 気象庁から地震情報が発表され次第、随時更新。発表基準は地域によって異なりますが、特別警報・警報・注意報が出ているときは、気象情報に十分に警戒・注意してください。 |
| 地震情報 | 気象庁から地震情報が発表され次第、随時更新 |
| 津波情報 | 気象庁から地震情報が発表され次第、随時更新 |
| 火山情報 | 気象庁から地震情報が発表され次第、随時更新 |
| 台風情報 | 気象庁から台風情報が発表され次第、随時更新。台風発生中は3時間ごとに発表、台風が日本に接近し、災害が発生するおそれが出てきた場合は1時間ごとに発表。台風が熱帯低気圧や温帯低気圧に変わると、発表はなくなりますが、引き続き気象情報には十分ご注意ください。 |
天気図
| 種類 | 1日での更新回数 | 更新時刻 |
|---|---|---|
| 実況天気図 | 7回 | 3時、6時、9時、12時、15時、18時、21時 |
| 予想天気図(1日後) | 3回 | 5時30分、10時30分、15時30分 |
| 予想天気図(2日後) | 3回 | 11時、17時、20時 |
| 予想天気図(3日後) | 2回 | 11時、17時 |
| 気象衛星(日本域) | 48回 | 30分ごと |
| 気象衛星(世界域) | 4回 | 3時、9時、15時、21時 |
| PM2.5分布予測 | 1回 | 8時頃 |
| 黄砂情報 | 1回 | 4時頃 |
指数情報
| 種類 | 1日での更新回数 | 更新時刻 |
|---|---|---|
| 指数情報 | 12回 | 偶数時 |
読み物
| 種類 | 更新時刻 |
|---|---|
| 日直予報士 | 随時 |
| tenki.jpサプリ | 随時 |